|
Dans cet article, nous visualisons les différents résultats du filtre Rendu "Motif de Diffraction" de GIMP sur l'image de départ.
fond blanc au départ
paramètres par défaut
f R0,815 V1,221 B1,123
c R0,821 V0,821 B0,974
b R0,610 V0,677 B0,636
aut L0,066 D37,126 P-0,473
f R0,000 V1,221 B1,123
c R0,821 V0,821 B0,974
b R0,610 V0,677 B0,636
aut L0,066 D37,126 P-0,473
f R0,727 V1,221 B1,123
c R0,821 V0,821 B0,974
b R0,610 V0,677 B0,636
aut L0,066 D37,126 P-0,473
f R6,424 V1,221 B1,123
c R0,821 V0,821 B0,974
b R0,610 V0,677 B0,636
aut L0,066 D37,126 P-0,473
f R0,815 V0,485 B1,123
c R0,821 V0,821 B0,974
b R0,610 V0,677 B0,636
aut L0,066 D37,126 P-0,473
f R0,815 V2,061 B1,123
c R0,821 V0,821 B0,974
b R0,610 V0,677 B0,636
aut L0,066 D37,126 P-0,473
f R0,815 V9,939 B1,123
c R0,821 V0,821 B0,974
b R0,610 V0,677 B0,636
aut L0,066 D37,126 P-0,473
f R0,815 V1,221 B0,000
c R0,821 V0,821 B0,974
b R0,610 V0,677 B0,636
aut L0,066 D37,126 P-0,473
f R0,815 V1,221 B1,455
c R0,821 V0,821 B0,974
b R0,610 V0,677 B0,636
aut L0,066 D37,126 P-0,473
f R0,815 V1,221 B1,123
c R1,394 V0,821 B0,974
b R0,610 V0,677 B0,636
aut L0,066 D37,126 P-0,473
f R0,815 V1,221 B1,123
c R0,821 V1,939 B0,974
b R0,610 V0,677 B0,636
aut L0,066 D37,126 P-0,473
f R0,815 V1,221 B1,123
c R0,821 V3,939 B0,974
b R0,610 V0,677 B0,636
aut L0,066 D37,126 P-0,473
f R0,815 V1,221 B1,123
c R0,821 V6,545 B0,974
b R0,610 V0,677 B0,636
aut L0,066 D37,126 P-0,473
f R0,815 V1,221 B1,123
c R0,821 V0,821 B0,000
b R0,610 V0,677 B0,636
aut L0,066 D37,126 P-0,473
f R0,815 V1,221 B1,123
c R0,821 V0,821 B0,970
b R0,610 V0,677 B0,636
aut L0,066 D37,126 P-0,473
f R0,815 V1,221 B1,123
c R0,821 V0,821 B0,974
b R0,610 V0,677 B0,636
aut L0,252 D37,126 P-0,473
f R0,815 V1,221 B1,123
c R0,821 V0,821 B0,974
b R0,610 V0,677 B0,636
aut L0,526 D37,126 P-0,473
f R0,815 V1,221 B1,123
c R0,821 V0,821 B0,974
b R0,610 V0,677 B0,636
aut L0,066 D62,963 P-0,473
f R0,815 V1,221 B1,123
c R0,821 V0,821 B0,974
b R0,610 V0,677 B0,636
aut L0,066 D37,126 P-0,985
f R0,815 V1,221 B1,123
c R0,821 V0,821 B0,974
b R0,610 V0,677 B0,636
aut L0,066 D37,126 P-0,126
f R0,815 V1,221 B1,123
c R0,821 V0,821 B0,974
b R0,610 V0,677 B0,636
aut L0,066 D37,126 P0,630
|